Functions
| Schema | Name | Type | Created |
|---|---|---|---|
| dbo | ufnLeadingZeros | Scalar | 29.3.2010. 21:58:18 |
| dbo | ufnGetAccountingStartDate | Scalar | 29.3.2010. 21:58:56 |
| dbo | ufnGetAccountingEndDate | Scalar | 29.3.2010. 21:58:56 |
| dbo | ufnGetContactInformation | TableValued | 29.3.2010. 21:58:56 |
| dbo | ufnGetProductDealerPrice | Scalar | 29.3.2010. 21:58:56 |
| dbo | ufnGetProductListPrice | Scalar | 29.3.2010. 21:58:56 |
| dbo | ufnGetProductStandardCost | Scalar | 29.3.2010. 21:58:56 |
| dbo | ufnGetStock | Scalar | 29.3.2010. 21:58:56 |
| dbo | ufnGetDocumentStatusText | Scalar | 29.3.2010. 21:58:56 |
| dbo | ufnGetPurchaseOrderStatusText | Scalar | 29.3.2010. 21:58:56 |
| dbo | ufnGetSalesOrderStatusText | Scalar | 29.3.2010. 21:58:56 |
