Functions
| Schema | Name | Type | Created |
|---|---|---|---|
| dbo | ufnLeadingZeros | Scalar | 14.10.2005. 1:58:28 |
| dbo | ufnGetAccountingStartDate | Scalar | 14.10.2005. 2:00:00 |
| dbo | ufnGetAccountingEndDate | Scalar | 14.10.2005. 2:00:00 |
| dbo | ufnGetContactInformation | TableValued | 14.10.2005. 2:00:00 |
| dbo | ufnGetProductDealerPrice | Scalar | 14.10.2005. 2:00:00 |
| dbo | ufnGetProductListPrice | Scalar | 14.10.2005. 2:00:01 |
| dbo | ufnGetProductStandardCost | Scalar | 14.10.2005. 2:00:01 |
| dbo | ufnGetStock | Scalar | 14.10.2005. 2:00:01 |
| dbo | ufnGetDocumentStatusText | Scalar | 14.10.2005. 2:00:01 |
| dbo | ufnGetPurchaseOrderStatusText | Scalar | 14.10.2005. 2:00:01 |
| dbo | ufnGetSalesOrderStatusText | Scalar | 14.10.2005. 2:00:01 |
