Sales.SalesOrderHeader Table
Information
| Name | SalesOrderHeader |
| Schema | Sales |
| Row Count | 0 |
| Data Size | |
| Index Size | |
| Reserved Size | |
| Unused Size | |
| Created | 29.3.2010. 21:58:18 |
| Modified | 29.3.2010. 21:58:56 |
Extended Properties
| Name | Type | Property Name | Value |
| SalesOrderHeader | TABLE | MS_Description | General sales order information. |
Columns
| PK | Key | Identity | Name | Data Type | Allow Nulls | Collation | References | Default | Computed | Compute Expression |
|   |   |   | SalesOrderID | int |   | | | |   | |
| |   |   | RevisionNumber | tinyint |   | | | ((0)) |   | |
| |   |   | OrderDate | datetime |   | | | (getdate()) |   | |
| |   |   | DueDate | datetime |   | | | |   | |
| |   |   | ShipDate | datetime |   | | | |   | |
| |   |   | Status | tinyint |   | | | ((1)) |   | |
| |   |   | OnlineOrderFlag | bit |   | | | ((1)) |   | |
| |   |   | SalesOrderNumber | nvarchar(25) |   | SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS | | |   | (isnull(N'SO'+CONVERT([nvarchar](23),[SalesOrderID],0),N'*** ERROR ***')) |
| |   |   | PurchaseOrderNumber | nvarchar(25) |   | SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS | | |   | |
| |   |   | AccountNumber | nvarchar(15) |   | SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS | | |   | |
| |   |   | CustomerID | int |   | | Sales.Customer.CustomerID | |   | |
| |   |   | ContactID | int |   | | Person.Contact.ContactID | |   | |
| |   |   | SalesPersonID | int |   | | Sales.SalesPerson.SalesPersonID | |   | |
| |   |   | TerritoryID | int |   | | Sales.SalesTerritory.TerritoryID | |   | |
| |   |   | BillToAddressID | int |   | | Person.Address.AddressID | |   | |
| |   |   | ShipToAddressID | int |   | | Person.Address.AddressID | |   | |
| |   |   | ShipMethodID | int |   | | Purchasing.ShipMethod.ShipMethodID | |   | |
| |   |   | CreditCardID | int |   | | Sales.CreditCard.CreditCardID | |   | |
| |   |   | CreditCardApprovalCode | varchar(15) |   | SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS | | |   | |
| |   |   | CurrencyRateID | int |   | | Sales.CurrencyRate.CurrencyRateID | |   | |
| |   |   | SubTotal | money |   | | | ((0.00)) |   | |
| |   |   | TaxAmt | money |   | | | ((0.00)) |   | |
| |   |   | Freight | money |   | | | ((0.00)) |   | |
| |   |   | TotalDue | money |   | | | |   | (isnull(([SubTotal]+[TaxAmt])+[Freight],(0))) |
| |   |   | Comment | nvarchar(128) |   | SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS | | |   | |
| |   |   | rowguid | uniqueidentifier |   | | | (newid()) |   | |
| |   |   | ModifiedDate | datetime |   | | | (getdate()) |   | |
Indexes
Check Constraints
Foreign Key Constraints
Triggers
| Name | Activates on | Instead Of | For Replication | Enabled | Created | Modified |
| uSalesOrderHeader | UPDATE |   |   |   | 29.3.2010. 21:58:56 | 29.3.2010. 21:58:56 |
SQL Script
CREATE TABLE [Sales].[SalesOrderHeader] (
[SalesOrderID] int NOT NULL IDENTITY,
[RevisionNumber] tinyint NOT NULL DEFAULT ((0)),
[OrderDate] datetime NOT NULL DEFAULT (getdate()),
[DueDate] datetime NOT NULL,
[ShipDate] datetime NULL,
[Status] tinyint NOT NULL DEFAULT ((1)),
[OnlineOrderFlag] bit NOT NULL DEFAULT ((1)),
[SalesOrderNumber] nvarchar(25) NOT NULL,
[PurchaseOrderNumber] nvarchar(25) NULL,
[AccountNumber] nvarchar(15) NULL,
[CustomerID] int NOT NULL,
[ContactID] int NOT NULL,
[SalesPersonID] int NULL,
[TerritoryID] int NULL,
[BillToAddressID] int NOT NULL,
[ShipToAddressID] int NOT NULL,
[ShipMethodID] int NOT NULL,
[CreditCardID] int NULL,
[CreditCardApprovalCode] varchar(15) NULL,
[CurrencyRateID] int NULL,
[SubTotal] money NOT NULL DEFAULT ((0.00)),
[TaxAmt] money NOT NULL DEFAULT ((0.00)),
[Freight] money NOT NULL DEFAULT ((0.00)),
[TotalDue] money NOT NULL,
[Comment] nvarchar(128) NULL,
[rowguid] uniqueidentifier NOT NULL DEFAULT (newid()),
[ModifiedDate] datetime NOT NULL DEFAULT (getdate())
);
CREATE UNIQUE INDEX [AK_SalesOrderHeader_rowguid] on [Sales].[SalesOrderHeader]([rowguid]);
CREATE UNIQUE INDEX [AK_SalesOrderHeader_SalesOrderNumber] on [Sales].[SalesOrderHeader]([SalesOrderNumber]);
CREATE INDEX [IX_SalesOrderHeader_CustomerID] on [Sales].[SalesOrderHeader]([CustomerID]);
CREATE INDEX [IX_SalesOrderHeader_SalesPersonID] on [Sales].[SalesOrderHeader]([SalesPersonID]);